nhà sản xuất | Công ty thực phẩm. |
Phân loại | Sô cô la. |
giá | ¥ |
Nhãn | Đi nào. |
Phương pháp bán | Gỡ bỏ |
Mã thanh giao thông | 694598003604 |
Nhập hay không | Vâng |
Nguồn gốc | Canton |
Số cho phép sản xuất | SC11344051101876 |
Các loài | Sữa Sô cô la. |
Thức ăn sạch. | Vâng |
Sugar | Sugar |
Mục đích | Để lấy đường. |
Phương pháp lưu trữ | Đặt nó ở một chỗ mát mẻ, khô ráo. |
Số chuẩn sản xuất | SB / T10020 |
Nguyên liệu thô và nguyên liệu | Sô cô la. |
Kiểm tra chu kỳ | 360 |
Ngày sản xuất | Sản xuất gần đây |
Nhà sản xuất | Công ty thực phẩm. |
Nội dung mạng (làm rõ) | 2000 |
Hàng hóa | Kẹo đá 002. |
Nếm thử đi. | Sữa Sô cô la. |
Tháng nóng. | Cả năm |
Loại sản phẩm | Chết tiệt. |
Chất béo Cocoa / ca cao | Ít hơn 30% |
Điều kiện lưu trữ | Nhiệt độ |
Đặc biệt | Vâng |
Nhãn Trung Quốc | Phải. |
Xin chúc mừng bạn đã được đưa vào Danh sách Nhà cung cấp Chất lượng 1688
Giới hạn 100 người mỗi ngày, đếm ngược 0 giờ, còn 0 chỗ
Nhận ngay bây giờ