nhà sản xuất | Công ty thực phẩm Yangng Sungbridge. |
Phân loại | Nếm thử đi. |
giá | ¥30.9 |
Nhãn | Cầu vương miện. |
Nhập hay không | Vâng |
Nguồn gốc | Canton |
Mã thanh giao thông | Xem chi tiết |
Kiểm tra chu kỳ | 540 |
Số chuẩn sản xuất | Q / YJGQ000IS |
Phương pháp lưu trữ | Được lưu trữ trong hệ thống thông gió lạnh, sạch sẽ, khô ráo, được niêm phong. |
Trình độ | Xem chi tiết |
Nhà sản xuất | Công ty thực phẩm Yangng Sungbridge. |
Ngày sản xuất | Ngày tháng mới, sản xuất quanh năm |
Phương pháp bán | Gói tin |
Đặc biệt | Phải. |
Nguyên liệu thô và nguyên liệu | Xem chi tiết |
Trọng lượng mạng (giải mã) | 227. |
Số cho phép sản xuất | SC12544170200599 |
Hàng hóa | Xem chi tiết |
Đặc điểm gói tin | 210g*3 can hành, 210g*3 cans of tỏi, 210g* cans of tỏi, 210g*cans of Ginger, 210g*3 cans of Onion, 210g* 210g* can of hành tây, 210g* cans* cans of hành tây, 210g* cans of enpion, 210* 210g* 210g* cans* cans of envition, 210* 210* 210g2 cans cans cans of on encion, 210* 210g* cans ition, 210g* 210g* cans cans, 6* cancion, 6* canscition, 6* canscition on 6cition, 6 crition, 6cition, 6 crition, 6 crition, 6 crition, 6 crition, 6 crition, 6* có thể kết hợp chất tương ứng với tỏi, 6 crition, 6 crition trên tỏi, 6 crition, 6 crition, 6 crition, 6 c |
Áp dụng cảnh | Nhà |
Điều kiện lưu trữ | Nhiệt độ |
Có phải là thức ăn hữu cơ không? | Vâng |
Thức ăn xanh? | Vâng |
Trung Quốc hay không? | Vâng |
Những sản phẩm đánh dấu địa lý | Vâng |
Số chứng nhận thực phẩm hữu cơ | Xem chi tiết |
Số chứng nhận thực phẩm xanh | Xem chi tiết |
Tên | Xem chi tiết |
Số chứng nhận sản phẩm đánh dấu địa lý | Xem chi tiết |
Quá trình sản xuất | Xem chi tiết |
Xin chúc mừng bạn đã được đưa vào Danh sách Nhà cung cấp Chất lượng 1688
Giới hạn 100 người mỗi ngày, đếm ngược 0 giờ, còn 0 chỗ
Nhận ngay bây giờ