ผู้ผลิต | บริษัท อาหาร ไค โทช จํากัด, เทียนจิน |
การจำแนกประเภท | Biscuit expansion |
ราคา | ¥ |
แบรนด์ | พอใจยัง? |
ชนิด | แครกเกอร์ |
วิธีการขาย | การจัดเก็บ |
ช่วงเวลาตรวจสอบความถูกต้อง | 365 |
หมายเลขมาตรฐานโปรดักต์ | GB / T 20980 |
นําเข้าหรือไม่ | ใช่ |
ต้นฉบับ | เทียนจิน! |
หมายเลขอนุญาตให้ผลิต | SSL14812011,400523 |
รสชาติ | สตรอเบอรี่ ครีม ช็อคโกแลต |
ผู้ผลิต | บริษัท อาหาร ไค โทช จํากัด, เทียนจิน |
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | มืดและแห้ง |
เนื้อหาของเน็ต (พิเศษ) | 82g |
สินค้า | 592688620 |
ข้อกําหนดการจัดเก็บ | 88 กรัม ครีม รสสตรอเบอรี่ 88 กรัม ช็อกโกแลต 88 กรัม โยเกิร์ต 88 กรัม ไอศครีมวานิลลา 88 กรัม ทิรามิซู |
เดือนร้อน | ตุลาคม พ.ศ. |
เงื่อนไขการจัดเก็บ | อุณหภูมิ |
มันหวานไหม? | น้ําตาล |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้