ผู้ผลิต | Schenhen City Food Co. Ltd. |
การจำแนกประเภท | ขนมเนื้อ |
ราคา | ¥42.0 |
ช่วงเวลาตรวจสอบความถูกต้อง | 180 วัน |
ต้นฉบับ | เมือง ฟูจิ |
นําเข้าหรือไม่ | ใช่ |
หมายเลขมาตรฐานโปรดักต์ | ดูแพ็ค |
ประเภทโปรดักต์ | อื่นๆ |
ระดับ | ระดับ 3A |
รสชาติ | ซีวีด |
ผู้ผลิต | Kang Hong Food Co. Ltd. ฟุจิซองครีก เคาน์ตี้ |
ต้นฉบับ | ฟูจิ |
กระบวนการประมวลผล | ลมแห้ง/ แห้ง |
วิธีการขาย | การจัดเก็บ |
วันที่ของการผลิต | 2022-5-8 |
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | ปุ๋ย |
วัสดุดิบและส่วนประกอบ | ไก่ |
ลําดับการจัดเก็บ | ชุดที่สั้นกว่า |
เนื้อหาของเน็ต (พิเศษ) | 1000g |
หมายเลขอนุญาตให้ผลิต | SCM104355072,400652 |
ข้อกําหนดการจัดเก็บ | 1KG , 1KG*15 , 1KG * 1 kG , 1 kG , 1 kG , 1 kG * 1 kG, 1 kG * 1 kG * 1 kG *, 1 KG *, 1 kG *, 1 KG, 15 (15). |
เดือนร้อน | ตลอดทั้งปี |
เงื่อนไขการจัดเก็บ | อุณหภูมิ |
การตรวจสอบการย้ํา | ใช่ |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้