ผู้ผลิต | Hungzoes Morning Food Co. |
การจำแนกประเภท | ถั่ว |
ราคา | ¥692.0 |
แบรนด์ | นม / มิกกี้ |
ประเภทโปรดักต์ | แคชคิว |
วิธีการขาย | การจัดเก็บ |
รหัสแถบความจุ | 6909746003099 |
ลําดับการจัดเก็บ | ชุดที่สั้นกว่า |
นําเข้าหรือไม่ | ใช่ |
ต้นฉบับ | เวียตนาม |
หมายเลขอนุญาตให้ผลิต | SC11733010905545 |
ช่วงเวลาตรวจสอบความถูกต้อง | 180 |
หมายเลขมาตรฐานโปรดักต์ | GB 19300 |
ผู้ผลิต | Hungzoes Morning Food Co. |
วันที่ของการผลิต | ประมาณครึ่งเดือน |
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | มืดและแห้ง |
วัสดุดิบและส่วนประกอบ | ถั่วแดง |
จะใส่เชลล์หรือไม่ | ป็อป |
เนื้อหาของเน็ต (พิเศษ) | 11.34kg |
สินค้า | W240 มะม่วงดิบ 11.34 กิโลกรัม |
ข้อกําหนดการจัดเก็บ | 11.34kg |
รสชาติ | เดิม |
เดือนร้อน | ตลอดทั้งปี |
เงื่อนไขการจัดเก็บ | อุณหภูมิ |
กระบวนการประมวลผล | ที่ปรึกษา |
การตรวจสอบการย้ํา | ใช่ |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้