ผู้ผลิต | อาหารหวานกวางตุ้ง |
การจำแนกประเภท | ช็อกโกแลต |
ราคา | ¥59.9 |
แบรนด์ | ทัส ซี โอ โก / รสชาติ ดี |
วิธีการขาย | การจัดเก็บ |
รหัสแถบความจุ | 4897038053790 |
ลําดับการจัดเก็บ | ชุดที่สั้นกว่า |
นําเข้าหรือไม่ | ใช่ |
ต้นฉบับ | แคนตัน |
หมายเลขอนุญาตให้ผลิต | SC11344078300351. สืบค้นเมื่อ พ.ศ. |
ชนิด | ช็อกโกแลต |
อาหารสะอาด | ใช่ |
น้ําตาล | น้ําตาล |
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | มืดและแห้ง |
หมายเลขมาตรฐานโปรดักต์ | GB / T34343 |
วันที่ของการผลิต | 2020405 |
ผู้ผลิต | อาหารหวานกวางตุ้ง |
เนื้อหาของเน็ต (พิเศษ) | 500. |
ข้อกําหนดการจัดเก็บ | ช็อกโกแลตเชสนัท 500 กรัม/ถุง, ช็อกโกแลตนมถั่วเหลือง 500 กรัม/ถุง, ช็อกโกแลตรสเชสนัท 500 กรัม / ถุง, ช็อกโกแลตลูกสูบ 500/ถุงนมลูกสูบ, ช็อกโกแลต 500 / ถุง, ช็อกโกแลตรสชอคโกแลต สืบค้นช็อกโกแลตชา 500 กรัม / ถุง สุ่มผสม 250 กรัม / ถุง |
เดือนร้อน | ตลอดทั้งปี |
ประเภทโปรดักต์ | ช็อกโกแลต |
ไข มัน โคลา / โกโก้ | น้อยกว่า 30% |
เงื่อนไขการจัดเก็บ | การ เปลี่ยน แปลง |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้