ผู้ผลิต | Fu-Au Source Food Co. Ltd. |
การจำแนกประเภท | ชา |
ราคา | ¥4.0 |
แบรนด์ | ฟาร์มของกษัตริย์ |
นําเข้าหรือไม่ | ใช่ |
อาหาร สําเร็จ รูป | ใช่ |
ต้นฉบับ | ชานดอง |
วิธีการขาย | การจัดเก็บ |
วัสดุดิบและส่วนประกอบ | รากวัว |
ความเข้มสี | 99 |
เนื้อหาของเน็ต (พิเศษ) | 250 |
รหัสแถบความจุ | 4568464646541161 |
ช่วงเวลาตรวจสอบความถูกต้อง | มากกว่า 12 เดือน |
วันที่ของการผลิต | วันที่ล่าสุด |
ผู้ผลิต | Fu-Au Source Food Co. Ltd. |
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | อุณหภูมิ |
หมายเลขมาตรฐานโปรดักต์ | จี เอช / ที 1091 |
หมายเลขอนุญาตให้ผลิต | SC1143713200825 |
สินค้า | ตั้งค่าเอง 2 |
เดือนร้อน | มีนาคม ค.ศ. |
กล่องของขวัญเหรอ | ใช่ |
เงื่อนไขการจัดเก็บ | อุณหภูมิ |
มันเป็นอาหารอินทรีย์? | ใช่ |
อาหารเขียว? | ใช่ |
เป็นภาษาจีนหรือเปล่า? | ใช่ |
สินค้าจากภูมิศาสตร์ | ใช่ |
เลขทะเบียนอาหารสีเขียว | LB-45-1903502044A (PDF). |
ปรับใช้ภาพ | การ ค้า |
การตรวจสอบการย้ํา | ใช่ |
มันหวานไหม? | ไม่มีน้ําตาล |
ประเภทน้ําชา | ชาวัว |
แพ็คเกจ | กระป๋อง พลาสติก |
การจัดเก็บ | ถุง พลาสติก |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้