ผู้ผลิต | ฟูจิอัน-ซิซอน ฟู้ดคอร์ |
การจำแนกประเภท | ช็อกโกแลต |
ราคา | ¥17.9 |
แบรนด์ | มูซูลู |
วิธีการขาย | การจัดเก็บ |
รหัสแถบความจุ | 6955838101815 |
ลําดับการจัดเก็บ | กล่อง / ชุดแพกเกจ |
นําเข้าหรือไม่ | ใช่ |
ต้นฉบับ | ฟูจิ |
หมายเลขอนุญาตให้ผลิต | CS1133540000696 |
ชนิด | ช็อกโกแลต |
อาหารสะอาด | ใช่ |
น้ําตาล | น้ําตาล |
วัตถุประสงค์ | มันสําหรับน้ําตาล |
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | การ เปลี่ยน แปลง |
ใบส่งมอบพิเศษ | บัตรกํานัล / ผู้รับรอง |
หมายเลขมาตรฐานโปรดักต์ | SB / T19343-2016 |
วัสดุดิบและส่วนประกอบ | ดูรายการคําสั่ง |
ช่วงเวลาตรวจสอบความถูกต้อง | 360 |
วันที่ของการผลิต | อัพเดทต่อไป |
ผู้ผลิต | อาหาร 6 เขต |
เนื้อหาของเน็ต (พิเศษ) | ซิงเกิลประมาณ 13g |
สินค้า | 0015. |
ข้อกําหนดการจัดเก็บ | ทอง สี |
รสชาติ | หัวใจ ของ เมล็ด ข้าว 3 เม็ด (พรีเกรต), หัวใจ ของ เมล็ด ข้าว 6 เม็ด (พรีฟ่า), จัตุรัส ละ 12 เม็ด (พรีฟ่า), จัตุรัส ละ 24 เม็ด, ธัญพืช (พรีฟ่า), หัวใจ ของ เมล็ด ข้าว 3 เม็ด (ถั่ว), หัวใจ 6 เม็ด (ถั่ว), หัวใจ 8 เม็ด (ถั่ว), ธัญพืช 12 เม็ด (ถั่ว), ธัญพืช 12 เม็ด (ถั่ว), ธัญพืช 15 เม็ด (ถั่ว), ธัญพืช 24 เม็ด (ถั่ว), ธัญพืช 24 เม็ด (ถั่ว), ธัญพืช (2 ตร), ข้าว หน้า 4 จัตุรัส (หัว สี่เหลี่ยม), ข้าว หน้า 15 เม็ด (หัว ตร. |
เดือนร้อน | ตลอดทั้งปี |
ประเภทโปรดักต์ | ช็อกโกแลต |
ไข มัน โคลา / โกโก้ | น้อยกว่า 30% |
เงื่อนไขการจัดเก็บ | อุณหภูมิ |
พิเศษ | ใช่ |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้