nhà sản xuất | Sơn Đông Thiên Tân. |
Phân loại | Nước ép. |
giá | ¥ |
Nhãn | Kalima. |
Loại sản phẩm | Cho tôi sữa và trà |
Mã thanh giao thông | 76973911-1 |
Nhập hay không | Vâng |
Nguồn gốc | Shandong. |
Số cho phép sản xuất | SC10637172704372 |
Nguyên liệu thô và nguyên liệu | xi-rô glycerine, dầu thực vật, bột vệ sinh, pho mát Natri, axit mỡ glycerine, Kali phosphat, silicon |
Kiểm tra chu kỳ | 18 tháng |
Ngày sản xuất | Xem nhãn hiệu sản xuất |
Nhà sản xuất | Sơn Đông Thiên Tân. |
Phương pháp lưu trữ | Xem bao bì, niêm phong, làm mát, tránh ánh sáng. |
Nội dung mạng (làm rõ) | 25,000. |
Số chuẩn sản xuất | QB / T 4791 |
Hàng hóa | Chất dẻo. |
Có đường không? | Sugar |
Đặc điểm gói tin | 1X25 KG |
Nếm thử đi. | Sữa. |
Áp dụng cảnh | Thương mại |
Điều kiện lưu trữ | Nhiệt độ |
Có phải là thức ăn hữu cơ không? | Vâng |
Thức ăn xanh? | Vâng |
Trung Quốc hay không? | Vâng |
Những sản phẩm đánh dấu địa lý | Vâng |
Quá trình sản xuất | Có nghĩa là phun khô |
Chứng thực sản phẩm | Phải. |
Chất dẻo. | Bí ngô. |
Phương pháp bán | Gói tin |
Xin chúc mừng bạn đã được đưa vào Danh sách Nhà cung cấp Chất lượng 1688
Giới hạn 100 người mỗi ngày, đếm ngược 0 giờ, còn 0 chỗ
Nhận ngay bây giờ