nhà sản xuất | Sơn Đông Thiên Tân. |
Phân loại | Solid dairy products |
giá | ¥ |
Nhãn | Kalima. |
Nhập hay không | Vâng |
Số cho phép sản xuất | SC10637172704372 |
Nguồn gốc | Shandong. |
Kiểm tra chu kỳ | 18 tháng |
Ngày sản xuất | Xem nhãn hiệu sản xuất |
Số chuẩn sản xuất | Chổi |
Loại sản phẩm | Nguyên liệu thức ăn |
Các loài | Nguyên liệu thô của cây sữa, béo. |
Nguyên liệu thô và nguyên liệu | Glucose, mỡ, protein, vân vân. |
Phương pháp lưu trữ | Nhiệt độ, hệ thống thông gió, khô ráo. |
Phương pháp gói tin | Túi |
Có đường không? | Sugar |
Hàng hóa | Hẹn hò nhạt nhẽo. |
Phương pháp bán | Gói tin |
Mã thanh giao thông | 76973911-1 |
Đặc điểm gói tin | 25kg/ túi |
Tháng nóng. | Cả năm |
Gói tin | Ngắn hơn |
Áp dụng cảnh | Thương mại |
Điều kiện lưu trữ | Nhiệt độ |
Có phải là thức ăn hữu cơ không? | Vâng |
Thức ăn xanh? | Vâng |
Trung Quốc hay không? | Vâng |
Những sản phẩm đánh dấu địa lý | Vâng |
Quá trình sản xuất | Phun khô. |
Chứng thực sản phẩm | Phải. |
Đồ uống đặc | Chất dẻo. |
Xin chúc mừng bạn đã được đưa vào Danh sách Nhà cung cấp Chất lượng 1688
Giới hạn 100 người mỗi ngày, đếm ngược 0 giờ, còn 0 chỗ
Nhận ngay bây giờ