ผู้ผลิต | ยูเอ็นฟู้ดส์ (Kasun) Ltd. |
การจำแนกประเภท | #ที่รัก# |
ราคา | ¥480.0 |
วิธีการขาย | การจัดเก็บ |
นําเข้าหรือไม่ | ใช่ |
อาหารสะอาด | ใช่ |
ประเทศ/ พื้นที่ของต้นกําเนิด | อินโดนีเซีย |
รหัสแถบความจุ | 2332331654 |
แบรนด์ | พันเม็ด |
ประเภทโปรดักต์ | โกกิ! |
มันเป็นพื้นที่ท้องถิ่น | รสอื่น ๆ |
วัสดุดิบและส่วนประกอบ | มะพร้าว น้ําตาลขาว |
ช่วงเวลาตรวจสอบความถูกต้อง | 365 |
วันที่ของการผลิต | ดูป้ายการส่ง |
ผู้ผลิต | โรงงานอินโดนีเซีย |
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | การจัดเก็บอุณหภูมิ |
เนื้อหาของเน็ต (พิเศษ) | 1000 |
หมายเลขมาตรฐานโปรดักต์ | คิว / SRY0001S_2020 |
พิเศษ | ใช่ |
สินค้า | ชุดมะพร้าวย่าง |
ข้อกําหนดการจัดเก็บ | 1Kg น้ําตาลแตกมะพร้าว A, 10kg น้ําตาลแตก A, 1kg มะพร้าวสุก B, น้ําตาล 15 ก. ก. ก. |
เดือนร้อน | ตลอดทั้งปี |
ลําดับการจัดเก็บ | ชุดที่สั้นกว่า |
เงื่อนไขการจัดเก็บ | อุณหภูมิ |
โพรเซส | ผล และ แห้ง |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้