ผู้ผลิต | มี จํากัด |
การจำแนกประเภท | ปั๊มเหล้า |
ราคา | ¥29.9 |
ประเภทโปรดักต์ | ฟักทอง |
แบรนด์ | โอแซค |
รหัสแถบความจุ | 6971095490301 |
นําเข้าหรือไม่ | ใช่ |
ต้นฉบับ | เทียนจิน! |
หมายเลขอนุญาตให้ผลิต | SC11812206086 |
วัสดุดิบและส่วนประกอบ | ข้าว สาลี. |
ช่วงเวลาตรวจสอบความถูกต้อง | 10 เดือน |
ผู้ผลิต | โอแซค |
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | ผนึก, ผนึกไฟ, แห้ง, และเมื่อมันเปิด มันเย็น |
เนื้อหาของเน็ต (พิเศษ) | 400. |
สินค้า | หมึก |
มันหวานไหม? | น้ําตาล |
ข้อกําหนดการจัดเก็บ | ถั่ว ผล ไม้ 400 กรัม ถั่ว ผล ไม้ 400 กรัม, ถั่ว ผล ไม้ 400 กรัม, ข้าว สาลี ผล ไม้ 400 กรัม, ข้าว สาลี 400 กรัม, ข้าว สาลี 400 กรัม, ข้าว สาลี ดอง, ข้าว สาลี 400 กรัม, ข้าว สาลี (200 กรัม), 525 กรัม ข้าว สาลี สี ดํา 8 กรัม, ข้าว สาลี 5 กรัม, ข้าว สาลี 5 กรัม, ผล ไม้ ผล 600 กรัม, ผล ไม้ 750 ลูก, 750 ลูก, 750 ลูก, ข้าว สาลี, ข้าว สาลี, และ ข้าว สาลี ทั้ง หมด (ราว 400 กรัม) ข้าว สาลี ทั้ง ข้าว สาลี, ข้าว สาลี 400 เมล็ด และ ข้าว สาลี ทั้ง หมด (200, 400 กรัม), ข้าว สาลี ทั้ง หมด 1. |
เงื่อนไขการจัดเก็บ | อุณหภูมิ |
อาหาร | อาหาร พร้อม / กระเพื่อม พร้อม |
ปรับใช้ภาพ | บ้าน |
วิธีการขาย | การจัดเก็บ |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้