ผู้ผลิต | Changcheng Putle Food Co. |
การจำแนกประเภท | Biscuit expansion |
ราคา | ¥ |
แบรนด์ | แพลงก์ตัน |
วิธีการขาย | การจัดเก็บ |
รหัสแถบความจุ | 6924874720182 |
นําเข้าหรือไม่ | ใช่ |
ต้นฉบับ | เซียน! |
หมายเลขอนุญาตให้ผลิต | SSL10101013100116 |
ประเภทโปรดักต์ | ลูกอมข้าว |
อาหารสะอาด | ใช่ |
วัสดุดิบและส่วนประกอบ | ดํา, แดง, ข้าว, ข้าว ฯลฯ |
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | มืดและแห้ง |
พิเศษ | ใช่ |
วันที่ของการผลิต | ดูแพ็ค |
ผู้ผลิต | อาหารของเชียงดู |
เนื้อหาของเน็ต (พิเศษ) | 138 |
หมายเลขมาตรฐานโปรดักต์ | ดูแพ็ค |
สินค้า | #ความผ่อนคลาย# |
ข้อกําหนดการจัดเก็บ | 138 กรัม น้ําตาล 138 กรัม ข้าวดํา 180 ก.ซูเฟล, ฟักทอง 180 กรัม, 180 กม. |
รสชาติ | แบล็กซูเฟล, ซูเฟล |
ลําดับการจัดเก็บ | ชุดที่สั้นกว่า |
เดือนร้อน | ตลอดทั้งปี |
มันหวานไหม? | น้ําตาล |
เงื่อนไขการจัดเก็บ | อุณหภูมิ |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้