制造商 | 福建欧贝甜食品有限公司 |
分类 | 五谷杂粮 |
价格 | ¥25.0 |
品种 | 绿豆 |
等级 | 1 |
完整粒率≥ | 95 |
粗脂肪含量≥ | 20.0 |
粗蛋白质含量≥ | 42.0 |
用途 | 食用 |
杂质≤ | 1.0 |
水分≤ | 13.5 |
色泽、气味 | 正常 |
产地/厂家 | 广州市天聪食品有限公司 |
品牌 | 天聪 |
货号 | 221207 |
是否进口 | 否 |
包装方式 | 包装 |
生产许可证编号 | SC10944018400387 |
储存条件 | 常温 |
制作工艺 | 其他 |
产品认证 | 否 |
恭喜您获得 1688优质供应商列表
每日限量100名,倒计时0 h,还剩0个名额
立即领取