制造商 | 上海盈正农产品发展有限公司 |
分类 | 五谷杂粮 |
价格 | ¥61.6 |
品种 | 五谷杂粮 |
等级 | 1 |
完整粒率≥ | 95 |
粗脂肪含量≥ | 20.0 |
粗蛋白质含量≥ | 42.0 |
用途 | 食用 |
杂质≤ | 1.0 |
水分≤ | 13.5 |
色泽、气味 | 正常 |
产地/厂家 | 上海 |
品牌 | 小农夫 |
货号 | 008 |
是否进口 | 否 |
包装方式 | 包装 |
生产许可证编号 | SC10931011800797 |
储存条件 | 常温 |
生产许可证编号QS | SC10931011800797 |
净含量(规格) | 3200 |
恭喜您获得 1688优质供应商列表
每日限量100名,倒计时0 h,还剩0个名额
立即领取