nhà sản xuất | Công ty thực phẩm Quảng Đông New Union Ltd. |
Phân loại | Bánh. |
giá | ¥ |
Kiểm tra chu kỳ | 180 |
Nhập hay không | Vâng |
Nhãn | Cuộc sống hàng ngày |
Mã thanh giao thông | 6954200709703 |
Nhà sản xuất | Hidei New Union Technology Ltd. |
Loại sản phẩm | Bánh mì. |
Nguồn gốc | Hạy |
Loại | Bánh mì chung. |
Phương pháp bán | Gói tin |
Phương pháp lưu trữ | Nhiệt độ |
Kiểu | Bánh ngọt phương Tây. |
Nội dung mạng (làm rõ) | 320g |
Số cho phép sản xuất | SC12413043000469 |
Đặc điểm gói tin | Bánh mì bơ đậu hàng ngày, bánh mì sữa hàng ngày, bánh mì không đường |
Tháng nóng. | Cả năm |
Nếm thử đi. | Gốc |
Điều kiện lưu trữ | Nhiệt độ |
Có đường không? | Sugar |
Xin chúc mừng bạn đã được đưa vào Danh sách Nhà cung cấp Chất lượng 1688
Giới hạn 100 người mỗi ngày, đếm ngược 0 giờ, còn 0 chỗ
Nhận ngay bây giờ