ผู้ผลิต | Schenhen City Food Co. Ltd. |
การจำแนกประเภท | ขนมเนื้อ |
ราคา | ¥40.0 |
ช่วงเวลาตรวจสอบความถูกต้อง | 180 |
ต้นฉบับ | เซาท์ปิงซิตี |
นําเข้าหรือไม่ | ใช่ |
หมายเลขมาตรฐานโปรดักต์ | GB / T212170-07 |
ประเภทโปรดักต์ | ไม้สนไก่ |
ระดับ | ระดับ A |
รสชาติ | เดิม |
แบรนด์ | เรากําลังจะปิดงานเลี้ยง |
ผู้ผลิต | Kang Hong Food Co. Ltd. ฟุจิซองครีก เคาน์ตี้ |
ต้นฉบับ | ฟูจิ |
กระบวนการประมวลผล | รสชาติ |
วิธีการขาย | การจัดเก็บ |
วันที่ของการผลิต | 10 มีนาคม 2024 |
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | ปุ๋ย |
รหัสแถบความจุ | 692 1974 100302 |
วัสดุดิบและส่วนประกอบ | ไก่ ผงถั่ว น้ํามันถั่ว |
ลําดับการจัดเก็บ | ชุดที่สั้นกว่า |
ใบส่งมอบพิเศษ | ไม่มี |
เนื้อหาของเน็ต (พิเศษ) | 2500 |
หมายเลขอนุญาตให้ผลิต | SCM104355072,400652 |
สินค้า | 692 1974 100302 |
เดือนร้อน | ตลอดทั้งปี |
เงื่อนไขการจัดเก็บ | อุณหภูมิ |
ประเภท | ต้นสนฟูจิ |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้